Conversion table
The milliliters (ml) and gram (g) values of ingredients arenโt necessarily the same, except for something like butter. This table can help make conversions a little easier.
| The amount in grams = 250 ml | |
|---|---|
| almonds, blanched | 150 g |
| butter | 250 g |
| castor sugar | 210 g |
| cheddar or mozzarella cheese | 100 g |
| cocoa | 100 g |
| coconut | 80 g |
| cornflour or mealie meal | 120 g |
| couscous | 190 g |
| feta cheese | 150 g |
| flour: cake, bread and self-raising | 140 g |
| icing sugar | 130 g |
| lentils: red and brown | 250 g |
| oats | 90 g |
| parmesan or pecorino cheese | 125 g |
| pecan nuts | 100 g |
| polenta | 170 g |
| raisins or sultanas | 150 g |
| rice or pearled wheat | 200 g |
| sago | 180 g |
| seeds: linseeds, sesame or poppy | 150 g |
| sugar: white, brown and yellow | 200 g |
| sunflower seeds | 150 g |
| wholewheat flour | 150 g |
Omskakelingstabel
Bestanddele se milliliter (ml)โ en gram (g)-waardes stem nie noodwendig ooreen nie, behalwe vir iets soos botter. Hierdie tabel kan omskakelings makliker maak.
| Die hoeveelheid in gramme = 250 ml | |
|---|---|
| amandels, gepelde | 150 g |
| botter | 250 g |
| cheddar- of mozzarellakaas | 100 g |
| fetakaas | 150 g |
| hawermout | 90 g |
| kakao | 100 g |
| klapper | 80 g |
| koeskoes | 190 g |
| lensies: rooi of bruin | 250 g |
| meel: koek-, brood- en bruismeel | 140 g |
| mielieblom of -meel | 120 g |
| parmesaan- of pecorinokaas | 125 g |
| pekanneute | 100 g |
| polenta | 170 g |
| rosyne of sultanas | 200 g |
| rys of stampkoring | 200 g |
| sade: lyn-, sesam- en papawersaad | 150 g |
| sago | 180 g |
| sonneblomsaad | 150 g |
| strooisuiker | 210 g |
| suiker: wit-, bruin- en geelsuiker | 200 g |
| versiersuiker | 130 g |
| volkoringmeel | 150 g |
